-
風冷探頭可測 600W連續(xù)光和 800W瞬時功率
-
可測能量高達800焦
-
高抗膜層 : 最大額定功率耐受高達 12KW/cm2
-
能量損傷閾值高達 250J/cm2
-
NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追蹤校準
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 意大利LaserPoint > 中等功率激光熱電功率計探頭
A-200-D40-HPB等中等功率激光熱電功率計探頭的詳細資料:
Laser Point中功率激光熱電探頭制造不同類型的探頭測量所有激光的功率和能量,從紫外線到遠紅外,在任何應用包含工業(yè),醫(yī)療或科學領域。所有熱電探頭可用于“長期”激光功率測量。根據(jù)最大可測功率的不同,采用傳導、風冷和水冷的方式。每個熱電探頭都配有NIST和PTB可追溯校準證書。熱電探頭可以提供DB15或USB和RS-232接頭(PC-Plug選項)。
中功率激光熱電探頭介紹
性能參數(shù)
訂購代碼 | 功率范圍 | 最大瞬時功率 | 能量范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷方式 | 接線類型 |
A-200-D25-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D25-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D40-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D60-HPB | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-200-D60-SHC | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-300-D60-HPB | 0.5 W – 300 W | 400 W | 1 J – 400 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
A-600-D60-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 1 J – 800 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
W-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 300 W | 1 J – 300 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D30-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D30-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D70-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-600-D70-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
如果你對A-200-D40-HPB等中等功率激光熱電功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |