產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
無(wú)限調(diào)制深度半導(dǎo)體激光器
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-22
產(chǎn)品型號(hào):TA Deepstar
訪問(wèn)量:964
TA Deepstar無(wú)限調(diào)制深度半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
TA Deepstar無(wú)限調(diào)制深度半導(dǎo)體激光器具有100%調(diào)制深度,用于科研和OEM應(yīng)用。
TA Deepstar系列溫度穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器,輸入數(shù)字調(diào)制(on/off)最高150MHz,模擬調(diào)制(功率控制)最高15MHz,具有100調(diào)制能力。半導(dǎo)體激光器的調(diào)制能力,通常在激光閾值和最大功率之間調(diào)制,在OFF時(shí),半導(dǎo)體激光器也輻射出一些激光功率或熒光。由于在某些應(yīng)用中,這種殘余光是不可接受的,例如共焦顯微鏡或顯微光刻,TA Deepstar的技術(shù)消除殘余光,使調(diào)制深度>2500000:1。數(shù)字調(diào)制為0-1V/50Ohm RF輸入或TTL輸入。數(shù)字觸發(fā)電平(開關(guān)閾值)以1mW增量編程。模擬調(diào)制輸入根據(jù)客戶參數(shù)例如電壓或者阻抗值(0-5V,標(biāo)準(zhǔn)1kOhm)。數(shù)字調(diào)制極短的上升和下降時(shí)間<1ns,可以在超快速加工中精確開關(guān)激光??焖倌M調(diào)制最高15MHz@-3db,激光功率可以快速變化。無(wú)限調(diào)制深度半導(dǎo)體激光器具有RS-232接口的智能激光控制器,激光器可以集成到應(yīng)用中進(jìn)行控制。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)指令界面CLI,可以全部控制激光的參數(shù),例如激光二極管溫度、激光功率和電流、工作模式等。系統(tǒng)包括激光頭和激光控制器,激光控制器帶EMC屏蔽外殼,24V DC工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電壓輸入。使用模塊化的原理,激光頭可以容易的適用于客戶配置中。
TA Deepstar型號(hào)參數(shù) | ||
Blue- / Greenphoton® TA Deepstar® | Redphoton® TA Deepstar® | |
波長(zhǎng)/功率 其他波長(zhǎng)和功率可選 | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M2 = 7…8) 405nm / 400mW (M2 = 5…6) 445nm / 500mW (M2 = 2…3) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW and much more |
光斑直徑(其他直徑可選) | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm 多模直徑可能會(huì)改變 |
光束質(zhì)量M2 | <1.2 (SM) <6 (MM) | <1.2 (SM) <6 (MM) |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩(wěn)定性 | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調(diào)制速度 | Analog: up to 15MHz @ -3dB Digital: >150MHz | |
調(diào)制輸入信號(hào) | Analog: 0…1V / 50 Ohm (15MHz) or Analog: 0…5V / 10 kOhm (>5MHz) Digital: 0…1V / 50 Ohm with prog. Trigger-Level (>150MHz) or Digital: 0…5V / 200 Ohm with prog. Trigger-Level (>100MHz) | |
上升下降時(shí)間 | Analog: <25ns Digital: <1ns | |
調(diào)制深度 | > 2.500.000:1 | |
供電電壓 | 24VDC, 2 Amp. | |
特點(diǎn) | 安全內(nèi)鎖 RS-232接口 | |
選配 | LDM.COL -準(zhǔn)直物鏡 LDM.FOC -定制聚焦物鏡 LDM.FASY.XXX -光纖耦合單元 LDM.ACC-自動(dòng)老化補(bǔ)償 LDM.24VPSU-全球供電單元 LDM.MON-高速光電二極管 |
如果你對(duì)TA Deepstar無(wú)限調(diào)制深度半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |