產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國Omicron > 半導(dǎo)體激光器 > 實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器
實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器
產(chǎn)品特點:實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器是高穩(wěn)定性,溫度穩(wěn)定的半導(dǎo)體激光器,光功率可高達500mw和應(yīng)要求可實現(xiàn)無跳模連續(xù)模式工作。高精度的溫度穩(wěn)定,最大二極管溫度抖動<0.02°K,結(jié)合穩(wěn)定的激光二極管電源,可以獲得很高的功率穩(wěn)定性和低噪聲水平。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-22
產(chǎn)品型號:CWA系列
訪問量:1175
CWA系列實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器的詳細(xì)資料:
CWA系列實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器是高穩(wěn)定性,溫度穩(wěn)定的半導(dǎo)體激光器,光功率可高達500mw和應(yīng)要求可實現(xiàn)無跳模連續(xù)模式工作。高精度的溫度穩(wěn)定,最大二極管溫度抖動<0.02°K,結(jié)合穩(wěn)定的激光二極管電源,可以獲得很高的功率穩(wěn)定性和低噪聲水平。系統(tǒng)包括激光頭和激光控制器,激光控制器19英寸外殼,集成90-240V AC 50-60Hz供電單元。用于模擬功率調(diào)制的模擬調(diào)制輸入最高1KHz,TTL調(diào)制最高10KHz,可以集成到用戶的控制和測量過程中。與Bluephoton®和Redphoton®系列的所有激光器一樣,通過使用模塊化原理,激光頭可以容易地適用于客戶的配置中。
實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器
CWA型號參數(shù) | ||
Blue- / Greenphoton® CWA | Redphoton® CWA | |
波長/功率 (其他波長和功率可選) | Single-Mode (SM): | Single-Mode (SM): |
375nm / 20mW | 635nm / 5mW | |
375nm / 70mW | 637nm / 150mW | |
395nm / 120mW | 639nm / 40mW | |
405nm / 55mW | 643nm / 150mW | |
405nm / 120mW | 647nm / 150mW | |
405nm / 300mW | 658nm / 130mW | |
415nm / 120mW | 670nm / 15mW | |
425nm / 120mW | 685nm / 35mW | |
445nm / 50mW | 785nm / 120mW | |
445nm / 100mW | 808nm / 200mW | |
457nm / 100mW | 830nm / 200mW | |
460nm / 100mW | 852nm / 150mW | |
473nm / 20mW | 980nm / 150mW | |
473nm / 80mW | 1016nm / 100mW | |
473nm / 100mW | 1060nm / 100mW | |
488nm / 20mW | Multi-Mode (MM): | |
488nm / 60mW | 638nm / 250mW | |
488nm / 80mW | 670nm / 500mW | |
488nm / 100mW | 808nm / 1000mW | |
488nm / 150mW | u.v.m. | |
488nm / 200mW | ||
515nm / 25mW | ||
515nm / 50mW | ||
515nm / 80mW | ||
Multi-Mode (MM): | ||
375nm / 200mW (M2 = 7…8) | ||
405nm / 400mW (M2 = 5…6) | ||
405nm / 600mW (M2 = 5…6) | ||
445nm / 500mW (M2 = 2…3) | ||
445nm / 1200mW (M2 = 5…6) | ||
光斑直徑 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm |
(其他可選) | 多模直徑可能會有變動 | 多模直徑可能會有變動 |
光束質(zhì)量M2 | <1.2 (SM) | <1.2 (SM) |
<3 (MM) | <10 (MM) | |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率穩(wěn)定性* | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪聲0Hz-100MHz* | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
調(diào)制速度 | 模擬: 100Hz | 模擬: 100Hz |
數(shù)字: 10kHz | 數(shù)字: 10kHz | |
供電電壓 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
特點 | 安全內(nèi)鎖 | |
LCD工作時間顯示 | ||
遠(yuǎn)程連接器 | ||
選配 | LDM.COL – 準(zhǔn)直物鏡 | |
LDM.FOC – 定制聚焦物鏡 | ||
LDM.FASY.XXX – 光纖耦合單元 |
* 紅外激光器和多模激光器的噪聲和功率穩(wěn)定性值可能會有所不同
如果你對CWA系列實驗室級連續(xù)半導(dǎo)體激光器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |